GI勝ち馬を中島理論で考察してみようという企画です。
| JRAGI(全21レース施行) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 (施行条件) | 勝ち馬名 (生年月日) | Family No. | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 特記事項 | 飽和先祖の保有状態 | 
| 第19回 フェブラリーS (東京・ダート1600m) | アグネスデジタル (1997.5.15) | 22 | x  ★A  B  B (0.50) | 3.00 | 母の初仔 マル外馬 | Northern Dancer0化 Native Dancer0化 | 
| 第32回 高松宮記念 (中京・芝1200m) | ショウナンカンプ (1998.3.7) | 7 | ★A●  A  C  A (0.66) | 6.60 | 母が不受胎後の仔 アストニシメント系 | Northern Dancer0化 Native Dancer0化 | 
| 第62回 桜花賞 (阪神・芝1600m) | アローキャリー (1999.3.1) | 21 | A  A  A  D (0.75) | 14.25 | Northern Dancerクロス0 Native Dancerクロス0 | |
| 第62回 皐月賞 (中山・芝2000m) | ノーリーズン (1999.6.4) | A4 | A  x  G  A (0.50) | 3.00 | 母が空胎後の仔 | Northern Dancer無 Native Dancer0化 | 
| 第125回 天皇賞・春 (京都・芝3200m) | マンハッタンカフェ (1998.3.5) | 16 | A  B  ★C  F (0.25) | 4.50 | 母が流産後の仔 | Northern Dancer無 Native Dancer無 | 
| 第7回 NHKマイルカップ (東京・芝1600m) | テレグノシス (1999.5.11) | 5 | A  A  A  y (0.75) | 9.00 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | |
| 第63回 オークス (東京・芝2400m) | スマイルトゥモロー (1999.4.20) | 4 | ★A  A  E  ★D (0.33) | 1.65 | Northern Dancer0化 Native Dancer0化 | |
| 第69回 日本ダービー (東京・芝2400m) | タニノギムレット (1999.5.4) | 9 | A  A  x  B (0.50) | 4.50 | Northern Dancer無 Native Dancer有 | |
| 第52回 安田記念 (東京・芝1600m) | アドマイヤコジーン (1996.4.8) | 14 | A  A  A●  A (1.00) | 16.00 | 母の初仔 持込馬 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
| 第43回 宝塚記念 (阪神・芝2200m) | ダンツフレーム (1998.4.19) | 21 | A  A  A●  B (0.75) | 12.00 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | |
| 第36回 スプリンターズS (新潟・芝1200m) | ビリーヴ (1998.4.26) | 22 | A  A  A  A (1.00) | 12.00 | Northern Dancer有 Native Dancerクロス0 | |
| 第7回 秋華賞 (京都・芝2000m) | ファインモーション (1999.1.27) | 11 | A  A  ★A  A (1.00) | 10.00 | 母が空胎後の仔 マル外馬 | Northern Dancer0化 Native Dancer0化 | 
| 第63回 菊花賞 (京都・芝3000m) | ヒシミラクル (1999.3.31) | 16 | C  A  A  A (0.75) | 12.00 | ヘレンサーフ系 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
| 第126回 天皇賞・秋 (中山・芝2000m) | シンボリクリスエス (1999.1.21) | 8 | A  ★A  y  A (0.66) | 3.96 | 母が不受胎後の仔 マル外馬 | Northern Dancer無 Native Dancer無 | 
| 第27回 エリザベス女王杯 (京都・芝2200m) | ファインモーション (1999.1.27) | 11 | A  A  ★A  A (1.00) | 10.00 | 母が空胎後の仔 マル外馬 | Northern Dancer0化 Native Dancer0化 | 
| 第19回 マイルチャンピオンシップ (京都・芝外1600m) | トウカイポイント (1996.5.18) | 8 | E  A  A  ★A (0.66) | 11.22 | 父初年度産駒 | Northern Dancerクロス0 Native Dancerクロス0 | 
| 第3回 ジャパンカップダート (中山・ダート1800m) | イーグルカフェ (1997.2.10) | 7 | x  A  G  B (0.25) | 4.75 | 母が不受胎後の仔 マル外馬 | Northern Dancer有 Native Dancer0化 | 
| 第22回 ジャパンカップ (中山・芝2200m) | ファルブラヴ (1998.2.28) | 4 | A  A  B  ★C (0.50) | 6.00 | カク外馬 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
| 第54回 阪神ジュベナイルフィリーズ (阪神・芝1600m) | ピースオブワールド (2000.2.18) | 4 | A  A  C  D (0.50) | 10.50 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | |
| 第54回 朝日杯フューチュリティS (中山・芝1600m) | エイシンチャンプ (2000.3.23) | 17 | x  A  B  ★A (0.33) | 3.30 | 父初年度産駒 | Northern Dancer有 Native Dancer0化 | 
| 第47回 有馬記念 (中山・芝2500m) | シンボリクリスエス (1999.1.21) | 8 | A  ★A  y  A (0.66) | 3.96 | 母が不受胎後の仔 マル外馬 | Northern Dancer無 Native Dancer無 | 
| 統一GI(全9レース施行) | ||||||
| レース名 (施行条件) | 勝ち馬名 (生年月日) | Family No. | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 特記事項 | 飽和先祖の保有状態 | 
| 第51回 川崎記念 (川崎・ダート2100m) | リージェントブラフ (1996.5.2) | 7 | A  F  A  ★E (0.50) | 10.00 | アストニシメント系 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
| 第25回 帝王賞 (大井・ダート2000m) | カネツフルーヴ (1997.4.26) | 4 | A  A  A  ★C (0.75) | 18.00 | チップトップ系 母ロジータ | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
| 第4回 ジャパンダートダービー (大井・ダート2000m) | ゴールドアリュール (1999.3.3) | 9 | A  A  A  ★C (0.75) | 10.50 | Northern Dancerクロス0 Native Dancerクロス0 | |
| 第17回 ダービーグランプリ (盛岡・ダート2000m) | ゴールドアリュール (1999.3.3) | 9 | A  A  A  ★C (0.75) | 10.50 | Northern Dancerクロス0 Native Dancerクロス0 | |
| 第15回 マイルCS南部杯 (盛岡・ダート1600m) | トーホウエンペラー (1996.5.11) | 4 | A  E  G  A (0.50) | 5.00 | プロポンチス系 | Northern Dancer無 Native Dancer無 | 
| 第2回 JBCスプリント (盛岡・ダート1200m) | スターリングローズ (1997.3.20) | 1 | x  A  y  E (0.25) | 4.00 | 母が不受胎後の仔 | Northern Dancer有 Native Dancer0化 | 
| 第2回 JBCクラシック (盛岡・ダート2000m) | アドマイヤドン (1999.5.17) | 9 | x  A  A  ◆y (0.50) | 4.00 | 母が空胎後の仔 | Northern Dancer有 Native Dancer0化 | 
| 第53回 全日本2歳優駿 (川崎・ダート1600m) | ユートピア (2000.3.1) | 23 | x  A  A  y (0.50) | 7.50 | 母が空胎後の仔 | Northern Dancer有 Native Dancer0化 | 
| 第48回 東京大賞典 (大井・ダート2000m) | ゴールドアリュール (1999.3.3) | 9 | A  A  A  ★C (0.75) | 10.50 | Northern Dancerクロス0 Native Dancerクロス0 | |
| 海外GI(1レース) | ||||||
| レース名 (施行条件) | 勝ち馬名 (生年月日) | Family No. | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 特記事項 | 飽和先祖の保有状態 | 
| クインエリザベスII世カップ (沙田・芝2000m) | エイシンプレストン (1997.4.9) | 3 | ★A  ★A  B  z (0.33) | 0.99 | マル外馬 | Northern Dancer0化 Native Dancer0化 | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。