| フォーティナイナー 栗毛 1985.5.11 種付け時活性値:1.50 | Mr.Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 栗毛 1961.4.18 | Native Dancer 1950.3.27 | 
| Raise You 1946 | |||
| Gold Digger 鹿毛 1962.5.28 | Nashua 1952.4.14 | ||
| Sequence 1946 | |||
| File 栗毛 1976.4.30 | Tom Rolfe 鹿毛 1962.4.14 | Ribot 1952.2.27 | |
| Pocahontas 1955 | |||
| Continue 黒鹿毛 1958.2.23 | Double Jay 1944 | ||
| Coutesy 1952 | |||
| ドリームビジョン 栗毛 1986.5.20 仔受胎時活性値:1.25 <不出走> | ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 種付け時活性値:1.50 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 | 
| Natalma 1957.3.26 | |||
| Lady Victoria 黒鹿毛 1962.2.20 | Victoria Park 1957.5.10 | ||
| Lady Angela 1944 ♀ | |||
| ハニードリーマー 鹿毛 1973.5.19 仔受胎時活性値:1.00 <米0勝> | Dewan 鹿毛 1965 種付け時活性値:1.75 | Bold Ruler 1954.4.6 | |
| Sunshine Nell 1948 | |||
| ハニーサックルヴァイン 黒鹿毛 1967.5.9 仔受胎時活性値:1.25 <米1勝> | Tom Fool 鹿毛 1949.3.31 種付け時活性値:0.25 | ||
| Sweet Clementine 鹿毛 1960 仔受胎時活性値:1.50 <海外1勝> | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| フォーティナイナー (Raise a Native系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Dewan (Bold Ruler系) | Tom Fool (Pharamond系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 1.50 (14歳時交配) | 1.50 (14歳時交配) | 1.75 (7歳時交配) | 0.25 (17歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Phalarisの7代孫 | Nearcoの3代孫 | Nearcoの3代孫 | Phalarisの3代孫 | 
| 8代残牡先祖数 (7代残牡先祖数) | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 15/128 (14/64) | x  A  A  y (0.50) | 7.50 | Dewan (Native Dancer系とPhalaris系のAmerican Nicks) | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| Dewan (ドリームビジョン) | 5.00 | 半兄アロハドリーム (No.23-B) | 8番仔 (空胎後) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
『河内洋、最後のGI制覇』ユートピア。