| サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:1.00 | ★ Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 1951 | 
| Nothirdchance 1948 | |||
| Cosmah 鹿毛 1953.4.4 | ★Cosmic Bomb 1944 | ||
| Almahmoud 1947 ♀ | |||
| Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 栗毛 1963.2.17 | ★Promised Land 1954.3.31 | |
| Pretty Ways 1953.3.21 | |||
| Mountain Flower 鹿毛 1964.3.23 | Montparanasse 1956 | ||
| Edelweiss 1959.2.15 | |||
| ニキーヤ 鹿毛 1993.4.4 仔受胎時活性値:1.25 <不出走> | Nureyev 鹿毛 1977.5.2 種付け時活性値:1.75 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 | 
| Natalma 1957.3.26 | |||
| Special 鹿毛 1969.3.28 | Forli 1963.8.10 | ||
| Thong 1964.4.23 | |||
| Reluctant Guest 鹿毛 1986 仔受胎時活性値:1.50 <米重賞2勝。GI1勝> | Hostage 鹿毛 1979 種付け時活性値:1.50 | Nijinsky 1967.2.21 | |
| Entente 1971 | |||
| Vaguely Royal 黒鹿毛 1974 仔受胎時活性値:0.75 <不出走> | ★Vaguely Noble 鹿毛 1965 種付け時活性値:0.00 | ||
| Shoshanna 黒鹿毛 1968 仔受胎時活性値:1.25 <不出走> | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス (Hail to Reason系) | Nureyev (Northern Dancer系) | Hostage (Northern Dancer系) | Vaguely Noble (Hyperion系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 1.00 (12歳時交配) | 1.75 (15歳時交配) | 1.50 (6歳時交配) | 0.00 (8歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Nearcoの5代孫 | Northern Dancerの仔 | Northern Dancerの孫 | Whaleboneの12代孫 | 
| 8代残牡先祖数 (7代残牡先祖数) | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 14/128 (16/64) | A  A  A  ★C (0.75) | 10.50 | Hostage | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| Nureyev (Northern Dancer) | 4.75 | 祖母が米GI勝ち馬 (No.9-H) | 2番仔 (2連産目) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
『統一GI3勝目』ゴールドアリュール。