| Northern Dancer(CAN) 鹿毛 1961.5.27 種付け時活性値:1.25 | Nearctic(CAN) 黒鹿毛 1954.2.11 | Nearco(ITY) 黒鹿毛 1935.1.24 | Pharos(GB) 1920 | 
| Nogara(ITY) 1928 | |||
| Lady Angela(IRE) 栗毛 1944 | Hyperion(GB) 1930.4.18 | ||
| Sister Sarah(GB) 1930 | |||
| Natalma(USA) 鹿毛 1957 | Native Dancer(USA) 芦毛 1950.3.27 | Polynesian(USA) 1942 | |
| Geisha(USA) 1943 | |||
| Almahmoud(USA) 栗毛 1947 | Mahmoud(FR) 1933 | ||
| Arbitrator(USA) 1937 | |||
| Flaming Page(CAN) 鹿毛 1959.4.24 仔受胎時活性値:1.75 <北米4勝> | Bull Page(USA) 青鹿毛 1947 種付け時活性値:0.75 | Bull Lea(USA) 黒鹿毛 1935 | Bull Dog(FR) 1927 | 
| Rose Leaves(USA) 1916 | |||
| Our Page(USA) 鹿毛 1940 | Blue Larkspur(USA) 1926 | ||
| Occult(USA) 1931 | |||
| Flaring Top(USA) 栗毛 1947 仔受胎時活性値:0.75 <北米3勝> | Menow(USA) 黒鹿毛 1935 種付け時活性値:0.75 | Pharamond(GB) 1925 | |
| Alcibiades(USA) 1927 | |||
| Flaming Top(USA) 栗毛 1941 仔受胎時活性値:1.25 <北米0勝> | ★Omaha(USA) 栗毛 1932.3.24 種付け時活性値:0.00 | ||
| Firetop(USA) 栗毛 1928 仔受胎時活性値:1.00 <北米0勝> | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| Northern Dancer (Nearco系) | Bull Page (Teddy系) | Menow (Pharamond系) | Omaha (Teddy系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 1.25 (5歳時交配) | 0.75 (11歳時交配) | 0.75 (11歳時交配) | 0.00 (8歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Phalarisの4代孫 | Teddyの3代孫 | Phalarisの孫 | Teddyの3代孫 | 
| 8代残牡先祖数 (7代残牡先祖数) | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 13/128 (13/64) | A  A  A  ★A (1.00) | 13.00 | |
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| Northern Dancer (Nearctic) | 4.75 | 半弟ミンスキー (No.8-F) | ? | 
※潜在能力は数値が少ないほど大きいことを示しています。