| ブライアンズタイム 黒鹿毛 1985.5.28 種付け時活性値:1.25 | Roberto 鹿毛 1969.3.16 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 1951 | 
| Nothirdchance 1948 | |||
| Bramalea 黒鹿毛 1959.4.12 | Nashua 1952.4.14 | ||
| Rarelea 1949 | |||
| Kelley's Day 鹿毛 1977.5.11 | Graustark 栗毛 1963 | Ribot 1952.2.27 | |
| Flower Bowl 1952 | |||
| Golden Trail 黒鹿毛 1958.3.5 | Hasty Road 1951 | ||
| Sunny Vale 1946 | |||
| タニノクリスタル 栗毛 1988.4.4 仔受胎時活性値:0.50 <中央3勝。アネモネS(OP)勝ち馬> | クリスタルパレス 芦毛 1974.3.25 種付け時活性値:1.25 | Caro 芦毛 1967 | フォルティノ 1959.4.19 | 
| Chambord 1955 | |||
| Hermieres 栗毛 1958 | Sicambre 1948 | ||
| Vieille Pierre 1951 | |||
| タニノシーバード 栗毛 1972.4.27 仔受胎時活性値:1.75 <海外2勝> | Sea-Bird 栗毛 1962.3.8 種付け時活性値:0.25 | Dan Cupid 1956 | |
| Sicalade 1956 | |||
| Flaxen 栗毛 1968 仔受胎時活性値:0.75 <海外0勝> | Graustark 栗毛 1963 種付け時活性値:1.00 | ||
| Flavia 1958 仔受胎時活性値:0.25 <海外6勝> | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| ブライアンズタイム (Hail to Reason系) | クリスタルパレス (フォルティノ系) | Sea-Bird (Native Dancer系) | Graustark (Ribot系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 1.25 (5歳時交配) | 1.25 (13歳時交配) | 0.25 (9歳時交配) | 1.00 (4歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Nearcoの5代孫 | Nearcoの5代孫 | Phalarisの6代孫 | Eclipseの16代孫 | 
| 8代残牡先祖数 (7代残牡先祖数) | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 9/128 (15/64) | A  A  x  B (0.50) | 4.50 | クリスタルパレス | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| ブライアンズタイム | 3.25 | 母がOP特別勝ち馬 (No.9-C) | 4番仔 (4連産目) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
『69分の3の重み』タニノギムレット。