| サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:0.75 | ★ Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 1951 | 
| Nothirdchance 1948 | |||
| Cosmah 鹿毛 1953.4.4 | ★Cosmic Bomb 1944 | ||
| Almahmoud 1947 | |||
| Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 栗毛 1963.2.17 | ★Promised Land 1954.3.31 | |
| Pretty Ways 1953.3.21 | |||
| Mountain Flower 鹿毛 1964.3.23 | Montparanasse 1956 | ||
| Edelweiss 1959.2.15 | |||
| サトルチェンジ 黒鹿毛 1988.4.2 仔受胎時活性値:0.25 <英愛4勝> | Law Society 黒鹿毛 1982 種付け時活性値:1.25 | Alleged 鹿毛 1974.5.4 | Hoist the Flag 1968 | 
| Princess Pout 1966 | |||
| Bold Bikini 鹿毛 1969 | Boldnesian 1963.4.14 | ||
| Ran-Tan 1960 | |||
| Santa Luciana 黒鹿毛 1973 仔受胎時活性値:1.50 <独1勝> | ★Luciano 黒鹿毛 1964 種付け時活性値:0.00 | Henry the Seventh 1958 | |
| Light Arctic 1954 | |||
| Suleika 黒鹿毛 1954 仔受胎時活性値:0.50 <独1勝> | Ticino 鹿毛 1939 種付け時活性値:1.50 | ||
| Schwarzblaurot 黒鹿毛 1947 仔受胎時活性値:1.50 | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス (Hail to Reason系) | Law Society (Ribot系) | Luciano (Hyperion系) | Ticino (Sterling系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 0.75 (11歳時交配) | 1.25 (5歳時交配) | 0.00 (8歳時交配) | 1.50 (14歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Birdcatcherの15代孫 | Eclipseの19代孫 | Whaleboneの14代孫 | Birdcatcherの9代孫 | 
| 8代残牡先祖数 (7代残牡先祖数) | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 18/128 (18/64) | A  B  ★C  F (0.25) | 4.50 | Ticino | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| Ticino (Suleika) | 3.75 | 半兄エアスマップ (No.16-C) | 5番仔 (流産後) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
『長距離に見る独国牝系の底力』マンハッタンカフェ。