| ティンバーカントリー(USA) 栗毛 1992.4.14 種付け時活性値:1.50 | ★ Woodman 栗毛 1983.2.17 | Mr.Prospector 鹿毛 1970.1.28 | Raise a Native 1961 | 
| Gold Digger 1962 | |||
| プレイメイト 栗毛 1975.4.12 | Buckpasser 1963.4.28 | ||
| Intriguing 1964 | |||
| Fall Aspen 栗毛 1976 | Pretense 黒鹿毛 1963 | Endeavour 1942 | |
| Imitation 1951 | |||
| Change Water 栗毛 1969 | ★Swaps 1952 | ||
| Portage 1952 | |||
| ベガ 鹿毛 1990.3.8 仔受胎時活性値:2.00(0.00) <中央4勝。ニ冠牝馬> | トニービン(IRE) 鹿毛 1983.4.7 種付け時活性値:1.50 | カンパラ 黒鹿毛 1976.2.19 | Kalamoun 1970 | 
| State Pension 1967 | |||
| Severn Bridge 栗毛 1965 | Hornbeam 1953 | ||
| Priddy Fair 1956 | |||
| アンティックヴァリュー 鹿毛 1979.2.25 仔受胎時活性値:0.50 <不出走> | Northern Dancer(CAN) 鹿毛 1961.5.27 種付け時活性値:0.25 | Nearctic 1954.2.11 | |
| Natalma 1957.3.26 | |||
| Moonscape 黒鹿毛 1967 仔受胎時活性値:0.75 <不出走> | Tom Fool 鹿毛 1949.3.31 種付け時活性値:0.25 | ||
| Brazen 鹿毛 1961 仔受胎時活性値:1.25 <米0勝> | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| ティンバーカントリー (Raise a Native系) | トニービン (ゼダーン系) | Northern Dancer (Nearctic系) | Tom Fool (Pharamond系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 1.50 (6歳時交配) | 1.50 (6歳時交配) | 0.25 (17歳時交配) | 0.25 (17歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Phalarisの8代孫 | Nearcoの6代孫 | Nearcoの孫 | Phalarisの3代孫 | 
| 8代残牡先祖数 (7代残牡先祖数) | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 8/128 (7/64) | x  A  A  ◆y (0.50) | 4.00 | Tom Fool | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| ティンバーカントリー | 4.50 or 2.50 | 母が2冠牝馬 (No.9-F) | 3番仔 (空胎後) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
『7馬身差勝ちで復活』アドマイヤドン。