| 馬番 | 馬名 (生年月日) | Family No. | 父系 マジック | 潜在能力 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッグコング (2000.2.7) | 2 | 0 | 17.00 | 父初年度産駒 | 
| 2 | ラントゥザフリーズ (2000.4.5) | 5 | 1 | 9.00 | リヴリア | 
| 3 | ネオユニヴァース (2000.5.21) | 1 | 1 | 13.50 | Shantung | 
| 4 | ダイワセレクション (2000.3.18) | 1 | 2 | 4.50 | クリガム | 
| 5 | (抽)エースインザレース (2000.2.9) | 19 | 1 | 10.50 | レインボーアンバー | 
| 6 | サクラプレジデント (2000.4.11) | 16 | 1 | 14.25 | セダン | 
| 7 | (市)スズノマーチ (2000.2.20) | 4 | 1 | 8.25 | Hoist the Flag | 
| 8 | テイエムリキサン (2000.4.13) | 3 | 1 | 15.00 | シンザン | 
| 9 | クレンデスターン (2000.4.23) | 5 | 1 | 11.25 | Sheshoon | 
| 10 | ブラックカフェ (2000.4.20) | 5 | 1 | 8.25 | Kashimir | 
| 11 | (父)ザッツザプレンティ (2000.5.26) | 1 | 1 | 11.25 | Prominer | 
| 12 | (市)サイレントディール (2000.3.19) | 9 | 0 | 14.00 | Terrible Tiger | 
| 13 | (父)(市)チキリテイオー (2000.4.3) | 1 | 3 | 3.25 | クリガム | 
| 14 | エイシンチャンプ (2000.3.23) | 17 | 1 | 7.50 | 父初年度産駒 | 
| 15 | (市)コスモインペリアル (2000.2.25) | 1 | 1 | 5.25 | タイトスポット | 
| 16 | (父)ブルーコンコルド (2000.4.11) | 7 | 1 | 12.75 | ヴェンチア | 
| 17 | (外)タイガーモーション (2000.3.29) | 7 | 1 | 12.00 | Baynoun | 
| 18 | ホシコマンダー (2000.5.12) | 21 | 0 | 11.00 | 
※潜在能力は数値が少ないほど大きいことを示しています。
中山競馬場の7連続開催の掉尾を飾ります、第63回皐月賞。
| ◎ | エイシンチャンプ | 
| ○ | スズノマーチ | 
| ▲ | コスモインペリアル | 
| △ | ダイワセレクション | 
| × | ブラックカフェ | 
| 注 | チキリテイオー | 
弥生賞組の上位三頭を、そのままの順番で印をつけました。あとは、BB理論的に好素質の馬を内枠から順番に並べました。いちおう、ダイワセレクションは「父ダンシングブレーヴが満16歳時の0交配馬」、ブラックカフェは「同厩舎の2頭出しは人気薄を狙え」、チキリテイオーは「大レースに強いTourbillon系」ということを踏まえての印ではあります。普通に考えたら、どうあっても、SS系の産駒たちのワンツーフィニッシュ攻勢と思いますが、このページでは敢えて上記の印としておきます。別に、敢え無くても良いだろうに(笑)。
以上、オオハシでした。これから走る馬、人すべてが無事でありますように。