歴代ドバイワールドカップ勝ち馬の血統表を上梓しておきます。現在のところ第1回〜第10回までとなっております。<初出:2005/04/27>
| 回数 | 馬名 (生年月日) | Family No. | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 特記事項 | その他の主な戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | Cigar (1990.4.18) | 2 | ★A  A  A  A (1.00) | 5.00 | 亜国牝系 | 1着−BCクラシック | 
| 第2回 | Singspiel (1992.2.25) | 16 | A●  A  ◆C  F (0.50) | 8.00 | 母が産駒なし後の仔 父初年度産駒 | 1着−JC | 
| 第3回 | シルバーチャーム (1994.2.22) | 3 | y  B  z  A (0.25) | 1.25 | 1着−ケンタッキーダービー | |
| 第4回 | Almutawakel (1995.1.19) | 16 | x  A  A  A (0.75) | 9.75 | 1着−ジャンプラ賞 | |
| 第5回 | Dubai Millennium (1996.3.20) | 4 | x  A  A  ★C (0.50) | 3.00 | 叔父ティンバーカントリー | 1着−ジャックルマロワ賞 | 
| 第6回 | キャプテンスティーヴ (1997.3.1) | 20 | ★G  A  A  E (0.50) | 2.00 | 1着−ドンH | |
| 第7回 | Street Cry (1998.3.11) | 1 | x  A  A  A (0.75) | 4.50 | 1着−スティーヴンフォスターH | |
| 第8回 | ムーンバラッド (1999.3.4) | 4 | A●  A  G  C (0.50) | 8.50 | 父初年度産駒 父Singspiel | 1着−ダンテS | 
| 第9回 | Pleasantly Perfect (1998.4.2) | 16 | B  x  A  A (0.50) | 7.50 | 1着−BCクラシック | |
| 第10回 | Roses in May (2000.2.9) | 1 | A  B  z  ★C (0.25) | 4.00 | 1着−ホイットニーH | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。