| Machiavellian(USA) 黒鹿毛 1987 種付け時活性値:0.50 | ★ Mr.Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 栗毛 1961.4.18 | Native Dancer 1950.3.27 | 
| Raise You 1946 | |||
| Gold Digger 鹿毛 1962.5.28 | Nashua 1952.4.14 | ||
| Sequence 1946 | |||
| Coup de Folie 鹿毛 1982 | Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 | |
| Cosmah 1953.4.4 | |||
| Raise the Standard 鹿毛 1978 | ▲Hoist the Flag 1968 | ||
| Natalma 1957.3.26 | |||
| Helen Street(GB) 鹿毛 1982 仔受胎時活性値:1.75 <英仏愛米3勝。愛オークス馬> | Troy(IRE) 鹿毛 1976.5.25 種付け時活性値:1.25 | Petingo 鹿毛 1965 | Petition 1944 | 
| Alcazar 1957 | |||
| La Milo 栗毛 1963 | Hornbeam 1953 | ||
| Pin Prick 1955 | |||
| Waterway(FR) 栗毛 1976 仔受胎時活性値:1.25 <仏2勝。GIII1勝> | Riverman(USA) 鹿毛 1969 種付け時活性値:1.50 | ★Never Bend 1960 | |
| River Lady 1963 | |||
| Boulevard(IRE) 栗毛 1968 仔受胎時活性値:1.75 <海外3勝> | Pall Mall(IRE) 栗毛 1955 種付け時活性値:1.00 | ||
| Costa Sola(IRE) 栗毛 1963 仔受胎時活性値:1.00 <海外1勝> | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| Machiavellian (Raise a Native系) | Troy (Fair Trial系) | Riverman (Never Bend系) | Pall Mall (Fair Trial系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 0.50 (10歳時交配) | 1.25 (5歳時交配) | 1.50 (6歳時交配) | 1.00 (12歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Phalarisの7代孫 | Fair Trialの3代孫 | Phalarisの5代孫 | Fair Trialの孫 | 
| 8代残牡先祖数 (7代残牡先祖数) | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 6/128 (10/64) | x  A  A  A (0.75) | 4.50 | Troy | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| Riverman (River Lady) | 5.75 | 母が活躍馬 (No.1-L) | 9番仔(?) (少なくとも2連産目) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
『地元の期待に応えて4馬身4分の1差で圧勝』Street Cry。