| ★ パレスミュージック(USA) 栗毛 1981.4.12 種付け時活性値:0.00 | The Minstrel 栗毛 1974 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 | 
| Natalma 1957.3.26 | |||
| Fleur 鹿毛 1964 | Victoria Park 1957.5.10 | ||
| Flaming Page 1959.4.24 | |||
| Come My Prince 芦毛 1972 | Prince John 栗毛 1953 | Princequillo 1940 | |
| Not Afraid 1948 | |||
| Come Hither Look 芦毛 1962 | Turn-to 1951 | ||
| Mumtaz 1954 | |||
| Solar Slew(USA) 黒鹿毛 1982 仔受胎時活性値:1.75 <米0勝> | Seattle Slew(USA) 黒鹿毛 1974.2.15 種付け時活性値:1.75 | Bold Reasoning 黒鹿毛 1968.4.29 | Boldnesian 1963.4.14 | 
| Reason to Earn 1963 | |||
| My Charmer 鹿毛 1969.3.25 | Poker 1963.3.20 | ||
| Fair Charmer 1959.2.3 | |||
| Gold Sun(ARG) 鹿毛 1974 仔受胎時活性値:1.625 <亜米14勝。亜GI1勝> | Solazo(USA) 鹿毛 1959 種付け時活性値:1.625 | Beau Max 1947 | |
| Solar System 1944 | |||
| Jungle Queen(ARG) 鹿毛 1956 仔受胎時活性値:0.25 | Claro(GB) 鹿毛 1943 種付け時活性値:1.125 | ||
| Agrippine(ARG) 栗毛 1948 仔受胎時活性値:1.75 | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| パレスミュージック (Northern Dancer系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | Solazo (Teddy系) | Claro (Phalaris系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 0.00 (8歳時交配) | 1.75 (7歳時交配) | 1.625 (14.5歳時交配) | 1.125 (12.5歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Nearcoの4代孫 | Nearcoの5代孫 | Bend Orの9代孫 | Phalarisの3代孫 | 
| 8代残牡先祖数 (7代残牡先祖数) | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 5/128 (5/64) | ★A  A  A  A (1.00) | 5.00 | Solazo Claro | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| Seattle Slew (War Admiral) | 5.375 | 祖母が活躍馬 (No.2-G) | ? (少なくとも4連産目) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
『栄えある第1回の勝ち馬』Cigar。