| In the Wings(GB) 鹿毛 1986 種付け時活性値:1.25 | Sadler's Wells 鹿毛 1981.4.11 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 | 
| Natalma 1957.3.26 | |||
| Fairy Bridge 鹿毛 1975.5.4 | Bold Reason 1968 | ||
| Spacial 1969 | |||
| High Hawk 鹿毛 1980 | Shirley Hights 鹿毛 1975 | Mill Reef 1968.2.23 | |
| Hardiemma 1945 | |||
| Sunbittern 芦毛 1970 | シーホーク 1963.3.16 | ||
| Pantoufle 1964 | |||
| Glorious Song(CAN) 鹿毛 1976 仔受胎時活性値:1.75 <加米17勝。重賞12勝> [母の初仔] | Halo(USA) 黒鹿毛 1969.2.7 種付け時活性値:1.50 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958 | Turn-to 1951 | 
| Nothirdchance 1948 | |||
| Cosmah 鹿毛 1953.4.4 | ★Cosmic Bomb 1944 | ||
| Almahmoud 1947 ♀ | |||
| Ballade(USA) 黒鹿毛 1972 仔受胎時活性値:0.75 <米2勝> [母が不受胎後の初仔] | Herbager(FR) 鹿毛 1956 種付け時活性値:1.75 | Vandale 1943 | |
| Flagette 1951 | |||
| Miss Swapsco(USA) 黒鹿毛 1965 仔受胎時活性値:1.50 <米9勝。アシュランドS(現GI)勝ち> | Cohoes(USA) 鹿毛 1954 種付け時活性値:0.50 | ||
| Soaring(USA) 栗毛 1960 仔受胎時活性値:1.00 | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| In the Wings (Northern Dancer系) | Halo (Hail to Reason系) | Herbager (Son-in-Law系) | Cohoes (Blandford系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 1.25 (5歳時交配) | 1.50 (6歳時交配) | 1.75 (15歳時交配) | 0.50 (10歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Nearcoの4代孫 | Nearcoの4代孫 | Whaleboneの12代孫 | Birdcatcherの10代孫 | 
| 8代残牡先祖数 (7代残牡先祖数) | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない先祖etc | 
|---|---|---|---|
| 16/128 (15/64) | A●  A  ◆C  F (0.50) | 8.00 | 父初年度産駒 Cohoes | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| Herbager (Ballade) | 5.00 | 母米古牝馬王者 (No.12) | 8番仔 (2年連続流産後) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
『兵は芝ダート問わず』Singspiel。