GI勝ち馬を中島理論で考察してみようという企画です。
| JRAGI(全20レース施行) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 (施行条件) | 勝ち馬名 (生年月日) | Family No. | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 特記事項 | 飽和先祖の保有状態 | 
| 第14回 フェブラリーS (東京・ダート1600m) | シンコウウインディ (1993.4.14) | 7 | A  ★A  E  F (0.33) | 2.64 | ノマディック系 父初年度産駒 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
| 第57回 桜花賞 (阪神・芝1600m) | キョウエイマーチ (1994.4.19) | 7 | A  A  D  ★D (0.66) | 17.16 | シュリリー系 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
| 第57回 皐月賞 (中山・芝2000m) | サニーブライアン (1994.4.23) | 1 | ★A  A  A●  z (0.66) | 7.26 | 母の初仔 星谷系 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
| 第115回 天皇賞・春 (京都・芝3200m) | マヤノトップガン (1992.3.24) | 14 | A  A  ★C  C (0.66) | 7.26 | Northern Dancer無 Native Dancer無 | |
| 第2回 NHKマイルカップ (東京・芝1600m) | シーキングザパール (1994.4.16) | 17 | ★x  A  A  A (0.75) | 5.25 | マル外馬 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
| 第27回 高松宮杯 (中京・芝1200m) | シンコウキング (1991.4.24) | 1 | ★A  B  ◆A  B (0.50) | 4.00 | Northern Dancer0化 Native Dancer0化 | |
| 第58回 オークス (東京・芝2400m) | メジロドーベル (1994.5.6) | 10 | A  E  A●  F (0.50) | 5.50 | デヴォーニア系 父初年度産駒 | Northern Dancer準0 Native Dancer準0 | 
| 第64回 日本ダービー (東京・芝2400m) | サニーブライアン (1994.4.23) | 1 | ★A  A  A●  z (0.66) | 7.26 | 母の初仔 星谷系 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
| 第47回 安田記念 (東京・芝1600m) | タイキブリザード (1991.3.12) | 3 | ★A  D  ◆A  A (0.50) | 2.50 | マル外馬 | Northern Dancer無 Native Dancer無 | 
| 第38回 宝塚記念 (阪神・芝2200m) | マーベラスサンデー (1992.5.31) | 11 | A  A  y  ◆x (0.50) | 7.50 | 父初年度産駒 | Northern Dancer有 Native Dancerクロス0 | 
| 第2回 秋華賞 (京都・芝2000m) | メジロドーベル (1994.5.6) | 10 | A  E  A●  F (0.50) | 5.50 | デヴォーニア系 父初年度産駒 | Northern Dancer準0 Native Dancer準0 | 
| 第116回 天皇賞・秋 (東京・芝2000m) | エアグルーヴ (1993.4.6) | 8 | A  ★A  G  A (0.66) | 3.30 | Northern Dancer0化 Native Dancer0化 | |
| 第58回 菊花賞 (京都・芝3000m) | マチカネフクキタル (1994.5.22) | 3 | A  A●  D  C (0.50) | 10.00 | フロリースカップ系 | Northern Dancer無 Native Dancer無 | 
| 第22回 エリザベス女王杯 (京都・芝2200m) | エリモシック (1993.3.19) | 9 | A  A●  ★C  y (0.50) | 5.50 | 父初年度産駒 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
| 第14回 マイルチャンピオンシップ (京都・芝外1600m) | タイキシャトル (1994.3.23) | 4 | A  A  C  D (0.50) | 12.00 | マル外馬 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
| 第17回 ジャパンカップ (東京・芝2400m) | ピルサドスキー (1992.4.23) | 11 | A  A  ★A  A (1.00) | 5.00 | カク外馬 | Northern Dancer0化 Native Dancer0化 | 
| 第49回 阪神3歳牝馬S (阪神・芝1600m) | アインブライド (1995.4.14) | 4 | A  E  D  B (0.25) | 4.00 | 母が不受胎後の仔 父初年度産駒 | Northern Dancer有 Native Dancer0化 | 
| 第49回 朝日杯3歳S (中山・芝1600m) | グラスワンダー (1995.2.18) | 12 | A  A  B  x (0.50) | 6.50 | マル外馬 | Northern Dancer有 Native Dancerクロス0 | 
| 第31回 スプリンターズS (中山・芝1200m) | タイキシャトル (1994.3.23) | 4 | A  A  C  D (0.50) | 12.00 | マル外馬 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
| 第42回 有馬記念 (中山・芝2500m) | シルクジャスティス (1994.3.18) | 4 | ★A  A  B  A● (0.66) | 5.94 | チップトップ系 | Northern Dancer無 Native Dancer無 | 
| 統一GI(全4レース施行) | ||||||
| レース名 (施行条件) | 勝ち馬名 (生年月日) | Family No. | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 特記事項 | 飽和先祖の保有状態 | 
| 第20回 帝王賞 (大井・ダート2000m) | コンサートボーイ (1992.4.29) | 3 | x  A  A  D (0.50) | 5.50 | 父初年度産駒 | Northern Dancer無 Native Dancer有 | 
| 第10回 マイルCS南部杯 (盛岡・ダート1600m) | タイキシャーロック (1992.2.19) | 1 | x  B  y  A (0.25) | 3.50 | 父初年度産駒 | Northern Dancer有 Native Dancer0化 | 
| 第12回 ダービーグランプリ (盛岡・ダート2000m) | テイエムメガトン (1994.5.8) | 3 | x  C  A●  A (0.50) | 8.50 | フロリースカップ系 | Northern Dancer有 Native Dancer0化 | 
| 第43回 東京大賞典 (大井・ダート2800m) | トーヨーシアトル (1993.4.4) | 20 | A  A  B  z (0.50) | 6.50 | 母の初仔 マル外馬 | Northern Dancer有 Native Dancer有 | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。