| Devil's Bag 鹿毛 1981 種付け時活性値:1.00 | Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958 | Turn-to 1951 | 
| Nothirdchance 1948 | |||
| Cosmah 鹿毛 1953.4.4 | ★Cosmic Bomb 1944 | ||
| Almahmoud 1947 ♀ | |||
| Ballade 黒鹿毛 1972 | Herbager 鹿毛 1956 | Vandale 1943 | |
| Flagette 1951 | |||
| Miss Swapsco 黒鹿毛 1965 | Cohoes 1954 | ||
| Soaring 1960 | |||
| ウェルシュマフィン 鹿毛 1987.3.15 仔受胎時活性値:1.50 <愛米5勝> | Caerleon 鹿毛 1980.3.27 種付け時活性値:1.50 | Nijinsky 鹿毛 1967.2.27 | Northern Dancer 1961.5.27 | 
| Flaming Page 1959.4.24 | |||
| Foreseer 黒鹿毛 1969 | Round Table 1954.4.6 | ||
| Regal Gleam 1964 | |||
| Muffitys 鹿毛 1982 仔受胎時活性値:1.00 <愛3勝> | Thatch 鹿毛 1970 種付け時活性値:0.75 | Forli 1963.8.10 | |
| Thong 1964.4.23 | |||
| Contrail 芦毛 1968 仔受胎時活性値:1.25 <愛0勝> | Roan Rocket 芦毛 1961 種付け時活性値:1.50 | ||
| Azurine 鹿毛 1957 仔受胎時活性値:0.50 <愛英3勝。現愛GII勝ち> | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| Devil's Bag (Hail to Reason系) | Caerleon (Northern Dancer系) | Thatch (Hyperion系) | Roan Rocket (Relic系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 1.00 (満12歳時交配) | 1.50 (満6歳時交配) | 0.75 (満11歳時交配) | 1.50 (満6歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Nearcoの5代孫 | Nearcoの4代孫 | Whaleboneの12代孫 | Matchem〜Man o'War系 | 
| 8代残牡先祖数 | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない先祖etc | 
|---|---|---|---|
| 24/128 | A  A  C  D (0.50) | 12.00 | Thatch Roan Rocket | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| Caerleon | 4.25 | シンコウラブリイと同牝系 (F4-D) | 2番仔 (2連産目) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
『楽々とGI2勝目』タイキシャトル。