| ★ Seattle Slew 黒鹿毛 1974.2.15 種付け時活性値:0.00 | Bold Reasoning 黒鹿毛 1968.4.29 | Boldnesian 鹿毛 1963.4.14 | ★Bold Ruler 1954.4.6 | 
| Alanesian 1954.4.28 | |||
| Reason to Earn 鹿毛 1963 | Hail to Reason 1958 | ||
| Sailing Home 1948 | |||
| My Charmer 鹿毛 1969.3.25 | Poker 鹿毛 1963.3.20 | ★Round Table 1954.4.6 | |
| Glamour 1953.4.2 | |||
| Fair Charmer 栗毛 1959.2.3 | Jet Action 1951 | ||
| Myrtle Charm 1946 | |||
| ツリーオブノレッジ 鹿毛 1977.3.2 仔受胎時活性値:1.25 <愛1勝> | Sassafras 鹿毛 1967 種付け時活性値:0.25 | ▲Sheshoon 栗毛 1956 | Precipitation 1933 | 
| Noorani 1950 | |||
| Ruta 黒鹿毛 1960 | ラティフィケイション 1953 | ||
| Dame d'Atour 1955 | |||
| Sensibility 鹿毛 1971 仔受胎時活性値:1.25 <愛仏1勝> | Hail to Reason 黒鹿毛 1958 種付け時活性値:1.00 | Turn-to 1951 | |
| Nothirdchance 1948 | |||
| Pange 栗毛 1955 仔受胎時活性値:1.75 <英2勝> | キングスベンチ 鹿毛 1949 種付け時活性値:1.25 | ||
| York Gala 鹿毛 1939 仔受胎時活性値:1.75 | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| Seattle Slew (Bold Ruler系) | Sassafras (Hurry On系) | Hail to Reason (Turn-to系) | キングスベンチ (Fairway系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 0.00 (満16歳時交配) | 0.25 (満9歳時交配) | 1.00 (満12歳時交配) | 1.25 (満5歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Nearcoの5代孫 | Matchem〜Hurry On系 | Nearcoの3代孫 | Phalarisの4代孫 | 
| 8代残牡先祖数 | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない先祖etc | 
|---|---|---|---|
| 5/128 | ★A  D  ◆A  A (0.50) | 2.50 | Sassafras | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| キングスベンチ (Court Martial) | 6.00 | 半兄Theatrical (F3) | 8番仔 (2連産目) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
『3度目の正直』タイキブリザード。