| エルコンドルパサー(USA) 鹿毛 1995.3.17 種付け時活性値:1.75 | Kingmanbo 鹿毛 1990.2.19 | Mr.Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961 | 
| Gold Digger 1962 | |||
| Miesque 鹿毛 1984.3.4 | Nureyev 1977.5.2 | ||
| Pasadoble 1979 | |||
| サドラーズギャル 鹿毛 1989.4.29 | Sadler's Wells 鹿毛 1981.4.11 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
| Fairy Bridge 1975 | |||
| Glenveagh 鹿毛 1986 | Seattle Slew 1974.2.15 | ||
| Lisadell 1971 | |||
| バプティスタ 鹿毛 1995.3.31 仔受胎時活性値:1.75 <中央3勝。OP特別1勝> | ★ サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:0.00 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958 | 
| Cosmah 1953.4.4 | |||
| Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
| Mountain Flower 1964.3.23 | |||
| ビーバップ 栗毛 1987.3.2 仔受胎時活性値:1.75 <中央5勝。GIII2着3回> | アンバーシャダイ 鹿毛 1977.3.10 種付け時活性値:0.25 | ノーザンテースト 1971.3.15 | |
| クリアアンバー 1967.5.8 | |||
| ビバールクイン 鹿毛 1977.5.12 仔受胎時活性値:0.25 <中央0勝> | レイズアボーイ(USA) 鹿毛 1972.4.21 種付け時活性値:1.00 | ||
| ネヴァーキャッチ(GB) 鹿毛 1972.5.15 仔受胎時活性値:1.00 <不出走> | 
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×4×5、Raise a Native4×5、Special(♀)≒Lisadel(♀)5×5×4(父方)>
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| エルコンドルパサー (Mr.Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | アンバーシャダイ (ノーザンテースト系) | レイズアボーイ (Raise a Native系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 1.75 (7歳時交配) | 0.00 (8歳時交配) | 0.25 (9歳時交配) | 1.00 (4歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Raise a Nativeの3代孫 | Nearcoの5代孫 | Nearcoの4代孫 | Raise a Nativeの仔 | 
| 8代残牡先祖数 (7代残牡先祖数) | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 11/128 (9/64) | x  ★A  A  x (0.66) | 7.26 | 父のラストクロップ | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| エルコンドルパサー (Fairy Bridge) | 4.75 | 母と祖母が活躍馬 (No.4-C) | 2番仔 (2連産目) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
1番人気で挑んだ京王杯2歳Sは惜しくもハナ差2着でした、イースター。