| Gulch 鹿毛 1984 種付け時活性値:1.00 | Mr.Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 栗毛 1961.4.18 | Native Dancer 1950 | 
| Raise You 1946 | |||
| Gold Digger 鹿毛 1962.5.28 | Nashua 1952.4.14 | ||
| Sequence 1946 | |||
| Jameela 黒鹿毛 1976 | Rambunctious 鹿毛 1960 | Rasper 1952 | |
| Danae 1947 | |||
| Asbury Mary 鹿毛 1969 | Seven Corners 1956 | ||
| Snow Flyer 1958 | |||
| Net Dancer 鹿毛 1989 仔受胎時活性値:1.75 | Nureyev 鹿毛 1977.5.2 種付け時活性値:0.75 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 | 
| Natalma 1957.3.26 | |||
| Special 鹿毛 1969.3.28 | Forli 1963 | ||
| Thong 1964.4.23 | |||
| Doubles Partner 鹿毛 1984 仔受胎時活性値:1.00 | Damascus 鹿毛 1964.4.14 種付け時活性値:0.75 | Sword Dancer 1956.4.24 | |
| Kerara 1958 | |||
| Fabuleux Jane 栗毛 1974 仔受胎時活性値:0.25 | Le Fabuleux 鹿毛 1961 種付け時活性値:1.00 | ||
| Native Partner 鹿毛 1966 仔受胎時活性値:1.75 |