| サクラホクトオー 鹿毛 1986.4.3 種付け時活性値:0.75 | トウショウボーイ 鹿毛 1973.4.15 | テスコボーイ 黒鹿毛 1963 | Princely Gift 1951 | 
| Suncourt 1952 | |||
| ソシアルバターフライ 鹿毛 1957.4.13 | Your Host 1947 | ||
| Wisteria 1948 | |||
| サクラセダン 鹿毛 1972.4.13 | ★セダン 鹿毛 1955.3.9 | Prince Bio 1941 | |
| Staffa 1948 | |||
| スワンズウッドグローヴ 黒鹿毛 1960 | Grey Sovereign 1948 | ||
| Fakhry 1940 | |||
| コガネセンガン 鹿毛 1989.5.27 仔受胎時活性値:2.00(0.00) <中央3勝> | クリスタルパレス(FR) 芦毛 1974.3.25 種付け時活性値:1.50 | Caro 芦毛 1967 | フォルティノ 1959.4.19 | 
| Chambord 1955 | |||
| Hermieres 栗毛 1958 | Sicambre 1948 | ||
| Vieille Pierre 1951 | |||
| ハヤトダンサー 栗毛 1982.3.6 仔受胎時活性値:1.50 <不出走> | フレアリングダンサー(CAN) 鹿毛 1972.4.12 種付け時活性値:0.25 | ▲Northern Dancer 1961.5.27 | |
| Flaming Victress 1963 | |||
| カンタベリー 鹿毛 1964.4.15 仔受胎時活性値:0.25 <不出走> | トパーズ 栗毛 1954.5.1 種付け時活性値:0.25 | ||
| トキツカゼ 鹿毛 1944.3.10 仔受胎時活性値:0.75 <中央11勝。皐月賞(現GI)&オークス(現GI)勝ち> | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| サクラホクトオー (Princely Gift系) | クリスタルパレス (フォルティノ系) | フレアリングダンサー (Northern Dancer系) | トパーズ (Gainsborough系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 0.75 (11歳時交配) | 1.50 (14歳時交配) | 0.25 (9歳時交配) | 0.25 (9歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Nasrullahの4代孫 | Nasrullahの4代孫 | Nearcoの3代孫 | Whaleboneの12代孫 | 
| 8代残牡先祖数 | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 10/128 | A  A  A  C (0.75) | 7.50 | フレアリングダンサー トパーズ Northern Dancer準0化 | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| クリスタルパレス (Caro) | 4.50 or 2.50 | 4代母トキツカゼは 皐月賞&オークス勝ち馬 (No.1-B フラストレート系) | 3番仔 (3連産目) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
小倉の新馬戦勝ち組から1頭、サンライズシャーク。良いですねぇ、『父サクラホクトオー×母コガネセンガン』。
サンライズシャークの牝系は、1号族フラストレート系。いわゆる『小岩井の名牝系』のひとつです。4代母トキツカゼは30戦11勝。主な戦績として第7回皐月賞(現GI)1着、第8回オークス(現GI)1着、カブトヤマ記念(現GIII)1着、第14回日本ダービー(現GI)2着があります。「名牝」と呼ぶに相応しい活躍を見せたトキツカゼは、繁殖牝馬としてより一層の光を放ちます。3番仔オートキツ(1952.5.6)は22戦14勝。その主な勝ち鞍に第22回日本ダービー(現GI)。母が敗れたダービーを、息子が見事に勝利しました。さらに、空胎を挟んだ4番仔オンワードゼア(1954.5.29)は31戦11勝。その主な勝ち鞍に第3回有馬記念(現GI)、第37回天皇賞・春(現GI)。5番仔ミネノヒカリ(1955.6.3)は38戦11勝。サンライズシャークの曾祖母カンタベリーは、トキツカゼの14番仔となります。曾祖母カンタベリー、祖母ハヤトダンサーはともに不出走で繁殖牝馬となりました。母コガネセンガンは47戦3勝。主な戦績としてききょうS(OP)2着があります。サンライズシャークはコガネセンガンの3番仔となります。