2001年の牡馬クラシック候補生たちを中島理論的に分析していこうという企画でございます。<初出:2001/02/05>
| 記号 | 馬名 (生年月日) | Family No. | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | オプション | 主な戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャングルポケット (1998.5.7) | 11 | A  A  C  C (0.75) | 15.00 | 1着−日本ダービー 共同通信杯 札幌3歳S 2着−ラジオたんぱ杯3歳S | ||
| アグネスタキオン (1998.4.13) | 1 | A  A  F  C (0.50) | 8.50 | 父SS | 1着−皐月賞 弥生賞 ラジオたんぱ杯3歳S | |
| マンハッタンカフェ (1998.3.5) | 16 | A  B  ★C  F (0.25) | 4.50 | 母が流産後の仔 父SS | 1着−菊花賞 | |
| (外) | クロフネ (1998.3.31) | 2 | A  A  A  ★A (1.00) | 10.00 | 母が流産後の仔 母父Classic Go Go | 1着−NHKマイルカップ 毎日杯 エリカ賞 | 
| メジロベイリー (1998.5.30) | 4 | A  A  B  A (0.75) | 17.25 | ソネラ系 半兄メジロブライト 父SS | 1着−朝日杯3歳S | |
| (外) | エアエミネム (1998.5.21) | 8 | A  x  A  A (0.75) | 6.75 | 1着−札幌記念 神戸新聞杯 | |
| (市) | アグネスゴールド (1998.4.10) | 16 | A  A  A  A (1.00) | 16.00 | 全兄フサイチゼノン 父SS | 1着−スプリングS きさらぎ賞 若駒S | 
| シンコウカリド (1998.5.7) | 2 | A  A  A  B (0.75) | 9.75 | 1着−セントライト記念 2着−スプリングS | ||
| (外) | ルゼル (1998.5.7) | 42 | x  B  A  F (0.25) | 4.00 | 1着−青葉賞 セントポーリア賞 | |
| (市) | テンザンセイザ (1998.4.30) | 1 | A  A  A  A (1.00) | 15.00 | 1着−京都新聞杯 | |
| (市) | ダンツフレーム (1998.4.19) | 21 | A  A  A●  B (0.75) | 12.00 | マリアドロ系 | 1着−アーリントンカップ 野路菊S ききょうS 2着−日本ダービー 皐月賞 きさらぎ賞 | 
| トラストファイヤー (1998.3.21) | 11 | A  A  y  C (0.50) | 8.50 | 父SS | 1着−ラジオたんぱ賞 いちょうS 芙蓉S | |
| ボーンキング (1998.5.13) | 1 | A  A●  ★A  F (0.66) | 10.56 | 父SS | 1着−京成杯 | |
| ダービーレグノ (1998.4.7) | 14 | A  A  A  A (1.00) | 19.00 | 母の初仔 | 1着−シンザン記念 | |
| テイエムサウスポー (1998.5.14) | 3 | x  C  C  A (0.50) | 8.50 | フロリースカップ系 | 1着−京王杯3歳S 2着−デイリー杯3歳S 小倉3歳S | |
| (地) | フジノテンビー (1998.3.16) | 16 | A  A  ★E  G (0.50) | 9.00 | スワンズウッドグローヴ系 | 1着−デイリー杯3歳S 2着−ユニコーンS | 
| (市) | マイネルジャパン (1998.3.23) | 12 | x  A  A  ★B (0.50) | 4.00 | 母の初仔 | 1着−函館3歳S | 
| チアズブライトリー (1998.3.24) | 13 | A  A  ★C  x (0.50) | 6.00 | 母の初仔 父SS | 1着−すみれS 中京3歳S | |
| (市)[地] | ネイティヴハート (1998.4.3) | 7 | A  A  A  ◆B (0.75) | 5.25 | 祖母サンサン | 1着−アイビーS 2着−NZT 京王杯3歳S | 
| シャワーパーティー (1998.4.21) | 13 | A  A  C  ★B● (0.50) | 7.00 | フォルカー系 | 1着−京都3歳S | |
| トレジャー (1998.4.28) | 4 | A  ★A  C  A (0.66) | 10.56 | 母シンコウラブリイ | 1着−日高特別 水仙賞 2着−セントライト記念 | |
| サンライズペガサス (1998.4.15) | 1 | A  A  ★x  C (0.50) | 6.00 | 父SS | 2着−神戸新聞杯 | |
| プレシャスソング (1998.3.3) | 3 | A  ★A  C  B (0.33) | 4.29 | フロリースカップ系 父SS | 2着−青葉賞 | |
| コイントス (1998.3.20) | 8 | A  y  E  ★A (0.33) | 4.62 | 亜国牝系 父SS | 1着−つばき賞 2着−毎日杯 | |
| (外) | プレジオ (1998.4.5) | 1 | A  A  A  C (0.75) | 4.50 | 1着−葉牡丹賞 2着−共同通信杯 | |
| (市) | ミヤビリージェント (1998.4.13) | 11 | ★A  A  A  E (0.66) | 8.58 | 母の初仔 | 1着−ひいらぎ賞 | 
| (父) | サンライズシャーク (1998.5.31) | 1 | A  A  A  C (0.75) | 7.50 | フラストレート系 父サクラホクトオー | 1着−たちばな賞 | 
| (父) | デルマポラリス (1998.5.14) | 16 | B  ★C  B  ★A● (0.50) | 5.00 | ヘレンサーフ系 父メジロパーマー | 1着−牡丹賞 | 
| ミスキャスト (1998.5.23) | 12 | A  A  E  A (0.75) | 14.25 | 母ノースフライト 父SS | 1着−プリンシパルS | |
| (父) | マイネルエスケープ (1998.4.19) | 9 | E  A  A  B● (0.50) | 7.50 | チルウインド系 | 2着−京成杯 | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。