| 馬番 | 馬名 (生年月日 性年齢) | Family No. | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 特記事項 | 騎手 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デアリングハート (2002.3.9 牝5) | 1 | A  A  A  A (1.00) | 19.00 | 父SS有 ND有 母が不受胎後の仔 | 藤田伸二 56 | 
| 2 | スプリングドリュー (2000.3.31 牝7) | 12 | x  A  ★A  E (0.33) | SS無 ND0化 母が不受胎後の仔 | 川田将雅 56 | |
| 3 | (父)ウオッカ (2004.4.4 牝3) | 3 | A  A  A(PG系)  E (0.75) | 12.75 | SS無 ND無 父初年度産駒 今年のダービー馬 | 四位洋文 54 | 
| 4 | スイープトウショウ (2001.5.9 牝6) | 5 | x  A  A(PG系)  E (0.50) | 6.50 | SS無 ND0化 一昨年の勝ち馬 | 池添謙一 56 | 
| 5 | (外)ローブデコルテ (2004.4.28 牝3) | 10 | A  x  A  C (0.50) | 5.00 | SS無 ND有 今年のオークス馬 | 福永祐一 54 | 
| 6 | (市)アドマイヤキッス (2003.2.8 牝4) | 20 | ★A  x  A  A (0.66) | 3.30 | 父SS0化 ND0化 母が不受胎後の仔 | 岩田康誠 56 | 
| 7 | (父)ダイワスカーレット (2004.5.13 牝3) | 3 | A  ★A  z  A (0.66) | 10.56 | 直父系SS有 ND0化 今年の2冠牝馬 | 安藤勝己 54 | 
| 8 | (市)ディアチャンス (2001.2.2 牝6) | 14 | A  ★A  C  D (0.33) | SS無 ND0化 | 横山典弘 56 | |
| 9 | (父)アサヒライジング (2003.2.9 牝4) | 1 | A  B  B  G (0.50) | 10.00 | 直父系SS有 ND有 母父ミナガワマンナ | 柴田善臣 56 | 
| 10 | タイキマドレーヌ (2003.5.15 牝4) | 4 | A  A  C  D (0.50) | SS無 ND有 半兄タイキシャトル | 小牧太 56 | |
| 11 | (父)(市)コスモマーベラス (2002.6.7 牝5) | 9 | A  ★A  F  B (0.33) | 4.62 | 直父系SS有 ND0化 | 吉田豊 56 | 
| 12 | フサイチパンドラ (2003.2.27 牝4) | 8 | ★A  A  y  C (0.33) | 2.97 | 父SS0化 ND有 昨年の勝ち馬 | C.ルメール 56 | 
| 13 | ディアデラノビア (2002.1.28 牝5) | 2 | A  A  x  A (0.75) | 9.00 | 父SS有 ND無 母の初仔 | 武豊 56 | 
| 14 | (父)(市)キストゥヘヴン (2003.4.25 牝4) | 2 | A  A  C  B (0.50) | 7.50 | 直父系SS有 ND0化 昨年の桜花賞馬 | 幸英明 56 | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
| A | B | C | D | E | F | G | x | y | z | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalaris系 (Bend Or系) | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱) | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系 | 
| ◎ | ウオッカ | 
| ○ | スイープトウショウ | 
| ▲ | ローブデコルテ | 
| △ | ダイワスカーレット | 
| × | フサイチパンドラ | 
| 注 | アサヒライジング |