| Cozzene 芦毛 1980.5.8 種付け時活性値:1.75 | Caro 芦毛 1967 | フォルティノ 芦毛 1959.4.19 | Grey Sovereign 1948 | 
| Ranavalo 1954 | |||
| Chambord 栗毛 1955 | Chamossaire 1942 | ||
| Life Hill 1940 | |||
| Ride the Trails 鹿毛 1971 | Prince John 栗毛 1953 | Princequillo 1940 | |
| Not Afraid 1948 | |||
| Wildwook 鹿毛 1965 | Sir Gaylord 1959 | ||
| Blue Canoe 1958 | |||
| Color of Gold 鹿毛 1996 仔受胎時活性値:1.75 <不出走> | Seeking the Gold 鹿毛 1985 種付け時活性値:0.50 | Mr.Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961 | 
| Gold Digger 1962 | |||
| Con Game 黒鹿毛 1974 | Buckpasser 1963.4.28 | ||
| Broadway 1959 | |||
| Sulemeif 栗毛 1980.4.26 仔受胎時活性値:1.75 <米仏3勝。米GIII1勝。キョウワアリシバの母> | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 種付け時活性値:0.50 | Nearctic 1954.2.11 | |
| Natalma 1957.3.26 | |||
| Barely Even 鹿毛 1969.4.22 仔受胎時活性値:0.50 <米17勝。現GI2勝> | Creme Dela Creme 鹿毛 1963 種付け時活性値:1.25 | ||
| Dodge Me 黒鹿毛 1959 仔受胎時活性値:0.25 <海外8勝> | 
<5代血統表内のクロス:Native Dancer5×5>
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| Cozzene (フォルティノ系) | Seeking the Gold (Mr.Prospector系) | Northern Dancer (Nearctic系) | Creme Dela Creme (Hyperion系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 1.75 (23歳時交配) | 0.50 (10歳時交配) | 0.50 (18歳時交配) | 1.25 (5歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Nearcoの5代孫 | Phalarisの7代孫 | Nearcoの孫 | Whaleboneの12代孫 | 
| 8代残牡先祖数 (7代残牡先祖数) | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 10/128 (11/64) | A  x  A  C (0.50) | 5.00 | Creme Dela Creme | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| Cozzene (Ride the Trails) | 4.25 | スティルインラブと同牝系 (No.10-D) | 4番仔 (4連産目) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
阪神JF4着を経て1番人気で挑んだ紅梅Sを見事に差し切りました、ローブデコルテ。