| Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 種付け時活性値:1.00 | Mr.Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 栗毛 1961.4.18 | Native Dancer 1950.3.27 | 
| Raise You 1946 | |||
| Gold Digger 鹿毛 1962.5.28 | Nashua 1952.4.14 | ||
| Sequence 1946 | |||
| Miesque 鹿毛 1984.3.14 | Nureyev 鹿毛 1977.5.2 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
| Special 1969 ♀ | |||
| Pasadoble 鹿毛 1979 | Prove Out 1969 | ||
| Santa Quilla 1970 | |||
| サドラーズギャル(IRE) 鹿毛 1989.4.29 仔受胎時活性値:1.25 <英0勝> | Sadler's Wells 鹿毛 1981.4.11 種付け時活性値:1.75 | Northern Dancer 鹿毛 1961 | Nearctic 1954 | 
| Natalma 1957.3.26 | |||
| Fairy Bridge 鹿毛 1975.5.4 | Bold Reason 1968 | ||
| Special 1969 ♀ | |||
| Glenveagh 鹿毛 1986 仔受胎時活性値:0.75 <不出走> | Seattle Slew 黒鹿毛 1974.2.15 種付け時活性値:0.75 | Bold Reasoning 1968.4.29 | |
| My Charmer 1968 | |||
| Lisadell 鹿毛 1971 仔受胎時活性値:1.50 <愛英2勝。重賞2勝> | Forli 栗毛 1963.8.10 種付け時活性値:1.75 | ||
| Thong 鹿毛 1964 ♀ 仔受胎時活性値:1.50 <米5勝> | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| Kingmambo (Raise a Native系) | Sadler's Wells (Northern Dancer系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | Forli (Hyperion系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 1.00 (4歳時交配) | 1.75 (7歳時交配) | 0.75 (11歳時交配) | 1.75 (7歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Phalarisの7代孫 | Nearcoの3代孫 | Nearcoの5代孫 | Whaleboneの11代孫 | 
| 8代残牡先祖数 | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない先祖etc | 
|---|---|---|---|
| 6/128 | x  A●  A  ◆C (0.50) | 3.00 | 父初年度産駒 Forli | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| Sadler's Wells (Fairy Bridge) | 4.75 | 近親活躍馬多数 (No.5-H) | 2番仔 (2連産目) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
『あんたが大将』エルコンドルパサー。