| ディクタス 栗毛 1967.4.11 種付け時活性値:0.25 | Sanctus 黒鹿毛 1960 | Fine Top 黒鹿毛 1949 | ▲Fine Art 1939 | 
| Toupie 1943 | |||
| Sanelta 鹿毛 1954 | ▲Tourment 1944 | ||
| Satanella 1941 | |||
| Dononic 栗毛 1960 | ▲Worden 栗毛 1949 | ★Wild Risk 1940 | |
| Sans Tares 1939 | |||
| Dulzetta 栗毛 1954 | ▲Bozzetto 1936 | ||
| Dulcimer 1946 | |||
| ダイナサッシュ 鹿毛 1979.3.16 仔受胎時活性値:1.25 <中央0勝> | ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 種付け時活性値:1.75 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 | 
| Natalma 1957.3.26 | |||
| Lady Victoria 黒鹿毛 1962.2.20 | Victoria Park 1957.5.10 | ||
| Lady Angela 1944 ♀ | |||
| ロイヤルサッシュ 鹿毛 1966 仔受胎時活性値:1.00 <海外0勝> | Princely Gift 鹿毛 1951 種付け時活性値:1.50 | Nasrullah 1940.3.2 | |
| Blue Gem 1943 | |||
| Sash of Honour 栗毛 1957 仔受胎時活性値:2.00(0.00) <英2勝> | Prince Chevalier 鹿毛 1943 種付け時活性値:1.25 | ||
| Sylko 鹿毛 1948 仔受胎時活性値:2.00(0.00) | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| ディクタス (Fine Top系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Princely Gift (Nasrullah系) | Prince Chevalier (Prince Rose系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 0.25 (17歳時交配) | 1.75 (7歳時交配) | 1.50 (14歳時交配) | 1.25 (13歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Whaleboneの13代孫 | Nearcoの3代孫 | Nearcoの孫 | Eclipseの14代孫 | 
| 8代残牡先祖数 | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 11/128 | C  A  A●  B (0.50) | 5.50 | Prince Chevalier | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| ノーザンテースト (Gainsborough) | 6.25 or 4.25 or 2.25 | 甥ステイゴールド (No.1-T) | 2番仔 (2連産目) | 
※潜在能力は数値が少ないほど大きいことを示しています。
1着−マイルCS(GI) 阪神3歳S(GI) 函館記念(GIII) 中日スポーツ賞4歳S(GIII) もみじ賞(OP)
3着−有馬記念(GI) 弥生賞(GII)
通算11戦6勝、3着2回。
『弾丸シュートの切れ味』サッカーボーイ。