| 馬番 | 馬名 (生年月日)  | 
	Family No.  | 
	4代血統構成 (資質固定指数)  | 
	潜在能力値 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [外]ポリシーメイカー (2000.5.15)  | 
	9 | A●  A  A  F (0.75)  | 
	14.25 | 父Sadler's Wells | 
| 2 | [外]リュヌドール (2001.4.22)  | 
	20 | A  A  E  G (0.50)  | 
	6.50 | 斤量53kg | 
| 3 | ハーツクライ (2001.4.15)  | 
	6 | A  A  A  z (0.75)  | 
	15.75 | 父SS | 
| 4 | (市)ナリタセンチュリー (1999.3.20)  | 
	3 | A  A  C  A (0.75)  | 
	9.75 | 父トニービン 母の初仔  | 
| 5 | [外]フェニックスリーチ (2000.3.5)  | 
	14 | A  x  D  B (0.25)  | 
	2.50 | 伯父キャロルハウス | 
| 6 | (外)マグナーテン (1996.4.18)  | 
	23 | A  ★A  C  A (0.66)  | 
	5.28 | 8歳馬 | 
| 7 | (父)デルタブルース (2001.5.3)  | 
	3 | A  A  ★B  A (0.75)  | 
	9.75 | 祖父SS | 
| 8 | エルノヴァ (1999.2.17)  | 
	4 | A  A●  ★A  B (0.66)  | 
	9.90 | 父SS | 
| 9 | (市)ゼンノロブロイ (2000.3.27)  | 
	2 | A  x  A  C (0.50)  | 
	9.00 | 父SS | 
| 10 | [地]コスモバルク (2001.2.10)  | 
	5 | A  A●  ★A●  A● (1.00)  | 
	19.00 | サンニーモード系 | 
| 11 | (父)(市)ヒシミラクル (1999.3.31)  | 
	16 | C  A  A  A (0.75)  | 
	12.00 | 父サッカーボーイ ヘレンサーフ系  | 
| 12 | ハイアーゲーム (2001.2.27)  | 
	12 | A  B  ★C  A (0.50)  | 
	5.50 | 父SS | 
| 13 | (市)(地)トーセンダンディ (1998.4.9)  | 
	7 | A  A  A  ★B (0.75)  | 
	15.75 | 曾祖母父コダマ アストニシメント系  | 
| 14 | ホオキパウェーブ (2001.3.16)  | 
	5 | A●  x  A  C (0.50)  | 
	3.50 | 祖父Sadler's Wells | 
| 15 | [外]パワーズコート (2000.4.1)  | 
	1 | A●  ★A  B  ★D (0.33)  | 
	4.62 | 父Sadler's Wells | 
| 16 | [外]ウォーサン (1998.2.28)  | 
	7 | A  ★C  ★A  G (0.33)  | 
	2.31 | 父Caerleon | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
| A | B | C | D | E | F | G | x | y | z | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalaris系 (Bend Or系)  | St.Simon系 | Hampton系 | Matchem系 | Herod系 | Blandford系 | その他 (異父系扱)  | Native Dancer系 | Tom Fool系 | その他 ダミー系  | 
| ◎ | コスモバルク | 
| ○ | ホオキパウェーブ | 
| ▲ | ナリタセンチュリー | 
| △ | パワーズコート | 
| × | ウォーサン | 
| 注 | ヒシミラクル |