| ★ インディアナ(GB) 鹿毛 1961 種付け時活性値:0.00 | ★ Sayajirao 黒鹿毛 1944 | ★Nearco 黒鹿毛 1935.1.24 | Pharos 1920 | 
| Nogara 1928 | |||
| Rosy Legend 黒鹿毛 1931 | ★Dark Legend 1914 | ||
| Rosy Cheeks 1919 | |||
| Willow Ann 栗毛 1942 | Solario 鹿毛 1922 | Gainsborough 1915.1.24 | |
| Sun Worship 1912 | |||
| Court of Appeal 1931 | Apelle 1923 | ||
| Brown Princess 1925 | |||
| ハヤフブキ 黒鹿毛 1963.5.2 仔受胎時活性値:1.25 <中央4勝> | タリヤートス 黒鹿毛 1957 種付け時活性値:1.25 | Tulyar 黒鹿毛 1949.5.12 | Tehran 1941 | 
| Neocracy 1944 | |||
| Certosa 栗毛 1951 | Prince Chevalier 1943 | ||
| Arctic Sun 1941 | |||
| ラインランド 鹿毛 1957.6.9 仔受胎時活性値:1.25 <中央3勝> | ライジングフレーム 黒鹿毛 1947 種付け時活性値:0.25 | The Phoenix 1940 | |
| Admirable 1942 | |||
| マーヴエラス 鹿毛 1951.4.22 仔受胎時活性値:1.25 <中央3勝> | プリメロ 鹿毛 1931 種付け時活性値:0.75 | ||
| オーマツカゼ 栗毛 1944.4.12 仔受胎時活性値:1.50 <中央10勝> | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| インディアナ (Nearco系) | タリヤートス (Bois Roussel系) | ライジングフレーム (Cyllene系) | プリメロ (Blandford系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 0.00 (8歳時交配) | 1.25 (5歳時交配) | 0.25 (9歳時交配) | 0.75 (19歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Cylleneの6代孫 | Eclipseの16代孫 | Cylleneの5代孫 | Birdcatcherの8代孫 | 
| 8代残牡先祖数 | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 6/128 | ★A  B  A  A (0.66) | 3.96 | タリヤートス (Phalaris系とSt.Simon系のNicks) | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| タリヤートス (Bois Roussel) | 5.50 | 半姉タケフブキ (No.12 ビューチフルドリーマー系) | 2番仔 (2連産目) | 
※潜在能力は数値が少ないほど大きいことを示しています。
1着−第40回日本ダービー 第34回菊花賞 第69回天皇賞・春 AJCC
3着−第19回有馬記念 中山記念 東京4歳S
通算19戦7勝、3着3回。
『宿敵』タケホープ。「ハイセイコーが4本脚なら、タケホープだって4本脚だ」。嶋田功騎手の名台詞とともに、見事にダービーを制しました。半姉タケフブキ(1969.4.13)のオークス制覇に続く、姉弟クラシック優勝の偉業達成でもありました。