| セダン 鹿毛 1955.3.9 種付け時活性値:1.75 | Prince Bio 鹿毛 1941 | Prince Rose 鹿毛 1928 | ★Rose Prince 1919 | 
| Indolence 1920 | |||
| Biologie 栗毛 1935 | Bacteriophage 1929 | ||
| Eponge 1929 | |||
| Staffa 鹿毛 1948 | Orsenigo 鹿毛 1940 | Oleander 1924 | |
| Ostana 1930 | |||
| Signa 鹿毛 1939 | Ortello 1926 | ||
| Superge 1931 | |||
| エオス 栗毛 1959.4.15 仔受胎時活性値:0.75 <中央4勝> | ブッフラー 栗毛 1952 種付け時活性値:1.50 | ★Prince Chevalier 鹿毛 1943 | Prince Rose 1928 | 
| Chavalerie 1933 | |||
| Monsoon 鹿毛 1941 | Umidwar 1931 | ||
| Heavenly Wind 1937 | |||
| ミスハイペリオン(USA) 栗毛 1950.4.8 仔受胎時活性値:2.00(0.00) <中央15勝> | Khaled 鹿毛 1943 種付け時活性値:1.50 | Hyperion 1930.4.18 | |
| Eclair 1930 | |||
| Mad Joss 1933 仔受胎時活性値:2.00(0.00) | Bunting 1919 種付け時活性値:1.25 | ||
| Jostle 1927 仔受胎時活性値:1.25 | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| セダン (Prince Rose系) | ブッフラー (Prince Rose系) | Khaled (Hyperion系) | Bunting (Himyar系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 1.75 (15歳時交配) | 1.50 (6歳時交配) | 1.50 (6歳時交配) | 1.25 (13歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Prince Roseの孫 | Prince Roseの孫 | Touchstoneの8代孫 | Touchstoneの9代孫 | 
| 8代残牡先祖数 | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 10/128 | B  B  C  z (0.50) | 5.00 | Bunting | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| セダン | 6.00 or 4.00 or 2.00 | 伯父ヘリオス (No.2-N) | 7番仔 (7連産目) | 
※潜在能力は数値が少ないほど大きいことを示しています。
1着−第41回日本ダービー
2着−第34回皐月賞 京成杯
3着−弥生賞
通算11戦4勝、2着2回、3着5回。
『史上初の父子ダービージョッキー』コーネルランサー。