| ヴェンチア 黒鹿毛 1957 種付け時活性値:1.75 | Relic 青毛 1945 | War Relic 栗毛 1938 | Man o'War 1917.3.29 | 
| Friar's Carse 1923 | |||
| Bridal Colors 青毛 1931 | Black Toney 1911 | ||
| Vaila 1911 | |||
| Rose o'Lynn 鹿毛 1944 | Pherozshah 芦毛 1934 | Pharos 1920 | |
| Mah Mahal 1928 | |||
| Rocklyn 鹿毛 1937 | Easton 1931 | ||
| Rock Forrard 1925 | |||
| クインアズマ 青毛 1968.2.6 仔受胎時活性値:1.00 <不出走> | シーフユリユー 青毛 1957 種付け時活性値:0.50 | ★Sicambre 黒鹿毛 1948 | Prince Bio 1941 | 
| Sif 1936 | |||
| Hell's Fury 鹿毛 1949 | Dante 1942 | ||
| Sister Sarah 1930 | |||
| カツラアズマ 黒鹿毛 1961.3.6 仔受胎時活性値:1.50 <中央2勝> | Premonition 鹿毛 1950 種付け時活性値:0.50 | ★Precipitation 1933 | |
| Trial Ground 1944 | |||
| ルーミナスサイト 黒鹿毛 1952 仔受胎時活性値:2.00 <海外1勝> | Big Game 鹿毛 1939 種付け時活性値:1.00 | ||
| Incandecent 鹿毛 1942 仔受胎時活性値:0.25 | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| ヴェンチア (Relic系) | シーフユリユー (Prince Bio系) | Premonition (Hurry On系) | Big Game (Blandford系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 1.75 (15歳時交配) | 0.50 (10歳時交配) | 0.50 (10歳時交配) | 1.00 (12歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| West Australianの8代孫 | Eclipseの16代孫 | West Australianの7代孫 | Eclipseの14代孫 | 
| 8代残牡先祖数 | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 10/128 | D  B  D  F (0.50) | 5.00 | Premonition (Matchem系とSt.Simon系のNicks) | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| ヴェンチア (Rocklyn) | 4.75 | 近親シバフジ (No.7) | 初仔 (産駒なし後) | 
※潜在能力は数値が少ないほど大きいことを示しています。
1着−第43回日本ダービー 弥生賞 京成杯
2着−京都新聞杯 神戸新聞杯 京成杯3歳S 東京4歳S
3着−札幌記念
通算21戦5勝、2着4回、3着3回。
『犯罪皇帝』クライムカイザー。