| コマンダーインチーフ 鹿毛 1990.5.18 種付け時活性値:1.00 | ダンシングブレーヴ 鹿毛 1983.5.11 | Lyphard 鹿毛 1969 | Northern Dancer 1961.5.27 | 
| Goofed 1960.3.29 | |||
| Navajo Princess 鹿毛 1974.3.31 | Drone 1966 | ||
| Olmec 1966 | |||
| Slightly Dangerous 鹿毛 1979 | Roberto 鹿毛 1969.3.16 | ▲Hail to Reason 1958.4.18 | |
| Bramalea 1959.4.12 | |||
| Where Your Lead 栗毛 1970 | ★Raise a Native 1961 | ||
| Noblesse 1960 | |||
| セブンレットウ 鹿毛 1984.5.9 仔受胎時活性値:0.50 <中央1勝> | パーソロン 鹿毛 1960 種付け時活性値:1.75 | Milesian 鹿毛 1953 | My Babu 1945 | 
| Oatflake 1942 | |||
| Paleo 鹿毛 1953 | ★Pharis 1936 | ||
| Calonice 1940 | |||
| ホクセーミドリ 黒鹿毛 1976.3.24 仔受胎時活性値:1.75 <中央4勝。ラジオたんぱ賞(現GIII)勝ち> | ヴェンチア 黒鹿毛 1957 種付け時活性値:0.50 | Relic 1945 | |
| Rose O'Lynn 1944 | |||
| フェアリーテイル 鹿毛 1961.5.21 仔受胎時活性値:1.50 <不出走> | Sicamble 黒鹿毛 1948 種付け時活性値:1.00 | ||
| Fee Royale 1947 仔受胎時活性値:1.25 | 
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| コマンダーインチーフ (Northern Dancer系) | パーソロン (Tourbillon系) | ヴェンチア (Man o'War系) | Sicambre (Prince Bio系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 1.00 (満4歳時交配) | 1.75 (満23歳時交配) | 0.50 (満18歳時交配) | 1.00 (満12歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Eclipseの20代孫 | Herod〜Tourbillon系 | Matchem〜Man o'War系 | Eclipseの15代孫 | 
| 8代残牡先祖数 | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない先祖etc | 
|---|---|---|---|
| 16/128 | A  E  D  B (0.25) | 4.00 | ヴェンチア Sicambre | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| パーソロン (My Babu) | 5.00 | 祖母ラジオたんぱ賞勝馬 (F4-J) | 6番仔 (不受胎後) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
『ゴリラーマンと一緒に』アインブライド。