| Touch Gold 鹿毛 1994 種付け時活性値:0.25 | Deputy Minister 黒鹿毛 1979.5.17 | Vice Regent 栗毛 1967.4.29 | Northern Dancer 1961.5.27 | 
| Victoria Regina 1958 | |||
| Mint Copy 黒鹿毛 1970 | ★Bunty's Flight 1953 | ||
| Shakney 1964 | |||
| Passing Mood 栗毛 1978 | Buckpasser 鹿毛 1963.4.28 | Tom Fool 1949.3.31 | |
| Busanda 1947 | |||
| Cool Mood 栗毛 1966 | Northern Dancer 1961 | ||
| Happy Mood 1951 | |||
| Dolly Talbo 鹿毛 1996 仔受胎時活性値:1.75 <米2勝> | Capote 黒鹿毛 1984 種付け時活性値:0.75 | Seattle Slew 黒鹿毛 1974.2.15 | Bold Reasoning 1968.4.29 | 
| My Charmer 1969.3.25 | |||
| Too Bald 黒鹿毛 1964 | ★Bald Eagle 1955 | ||
| Hidden Talent 1956 | |||
| Lochlin 栗毛 1987 仔受胎時活性値:2.00(0.00) <北米3勝。GIII3着> | Screen King 栗毛 1976 種付け時活性値:0.50 | ★Silent Screen 1967 | |
| Indian Queen 1969 | |||
| Dorothy Kay 鹿毛 1978 仔受胎時活性値:2.00(0.00) <不出走。Formal Goldの祖母> | Irish Castle 鹿毛 1967 種付け時活性値:0.50 | ||
| La Eva 鹿毛 1966 仔受胎時活性値:0.75 <北米6勝> | 
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer4×4(父方)>
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| Touch Gold (Deputy Minister系) | Capote (Seattle Slew系) | Screen King (Prince John系) | Irish Castle (Bold Ruler系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 0.25 (9歳時交配) | 0.75 (11歳時交配) | 0.50 (10歳時交配) | 0.50 (10歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Nearcoの5代孫 | Bold Rulerの4代孫 | Eclipseの17代孫 | Bold Rulerの仔 | 
| 8代残牡先祖数 (7代残牡先祖数) | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 13/128 (9/64) | A  A  B  A (0.75) | 9.75 | Screen King | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| Capote | 6.50 or 4.50 or 2.50 | 近親Fomal Gold (No.18-A) | 少なくとも3番仔以降の仔 | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
ダートの未勝利戦、ヒヤシンスSを共に4馬身と大きな差を付けて勝利を収めました、フェラーリピサ。