| ダンディコマンド 鹿毛 1993.4.12 種付け時活性値:0.25 | ニホンピロウイナー 黒鹿毛 1980.4.27 | スティールハート 黒鹿毛 1972.3.25 | Habitat 1966 | 
| A.1. 1963 | |||
| ニホンピロエバート 鹿毛 1974.3.17 | チャイナロック 1953 | ||
| ライトフレーム 1959.3.15 | |||
| ダイナスワップス 鹿毛 1979.6.13 | ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 | ▲Northern Dancer 1961.5.27 | |
| Lady Victoria 1962.2.20 | |||
| サニースワップス 鹿毛 1975.4.27 | ▲Hawaii 1964 | ||
| アイアンエイジ 1962.6.17 | |||
| スイフトクイン 鹿毛 1989.3.20 仔受胎時活性値:1.25 <中央2勝> | スイフトスワロー(USA) 鹿毛 1977.2.16 種付け時活性値:0.75 | Northern Dancer 鹿毛 1961 | Nearctic 1954.2.11 | 
| Natalma 1957.3.26 | |||
| Homeward Bound 栗毛 1961 | Alycidon 1945.3.15 | ||
| Sabie River 1949 | |||
| サチノコスモ 鹿毛 1981.3.10 仔受胎時活性値:1.75 | ★ブレイヴェストローマン(USA) 鹿毛 1972.5.19 種付け時活性値:0.00 | Never Bend 1960 | |
| Roman Song 1955 | |||
| サチグリーン 芦毛 1973.4.23 仔受胎時活性値:1.75 | ラナーク(GB) 芦毛 1963 種付け時活性値:0.25 | ||
| ミヤジミドリ 鹿毛 1965.5.31 仔受胎時活性値:1.75 | 
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer4×3、Lady Angela5×5(牝馬クロス、母方)>
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | 
|---|---|---|---|
| ダンディコマンド (Habitat系) | スイフトスワロー (Northern Dancer系) | ブレイヴェストローマン (Never Bend系) | ラナーク (Grey Sovereign系) | 
| 父の活性値 | 母父の活性値 | 祖母父の活性値 | 曾祖母父の活性値 | 
| 0.25 (9歳時交配) | 0.75 (11歳時交配) | 0.00 (8歳時交配) | 0.25 (9歳時交配) | 
| 父の分枝状況 | 母父の分枝状況 | 祖母父の分枝状況 | 曾祖母父の分枝状況 | 
| Nearcoの7代孫 | Nearcoの3代孫 | Nasrullahの孫 | Nasrullahの孫 | 
| 8代残牡先祖数 (7代残牡先祖数) | 4代血統構成 (資質固定指数) | 潜在能力値 | 少ない血etc | 
|---|---|---|---|
| 15/128 (10/64) | A  A  ★A  A (1.00) | 15.00 | 父初年度産駒 | 
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
| スイフトスワロー | 6.50 | 半兄アイティースワロー (No.3-L フロリースカップ系) | 5番仔 (不受胎後) | 
潜在能力値は数値が少ないほど大きいことを示しています。
新馬戦で北海道産馬相手に小倉芝1000mの2歳タイレコード56秒8を出した脚は本物です、ミッキーコマンド。